DESA | : | RINTIS |
---|---|---|
KECAMATAN | : | SILANGKITANG |
KABUPATEN | : | LABUHANBATU SELATAN |
PROVINSI | : | SUMATERA UTARA |
THN 2015
-
THN 2016
URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
---|---|
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan | 67,382,000 |
Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan | 102,601,600 |
Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih | 104,703,984 |
Pembangunan Jalan Usaha Tani/Pengerasan Jalan Desa | 264,499,260 |
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya I | 51,508,114 |
Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan | 5,400,000 |
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga | 39,500,000 |
Peningkatan Kapasitas Kader PMD | 10,740,816 |
THN 2017
URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
---|---|
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa | 317,124,000 |
Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan | 313,161,000 |
Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih | 75,943,074 |
Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | 14,250,000 |
Kegiatan Posyandu | 47,720,000 |
Penyertaan Modal Desa | 73,500,000 |
THN 2018
URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
---|---|
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa | 271,512,074 |
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan | 84,093,800 |
Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan | 101,822,000 |
Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih | 46,907,500 |
Lingkungan Pemukiman | 47,400,000 |
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | 11,635,000 |
Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan | 23,890,000 |
Kegiatan Kapasitas Kader PMD | 18,000,000 |
Kegiatan Posyandu | 72,730,000 |
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya I | 18,600,000 |
Penyertaan Modal Desa | 50,000,000 |
THN 2019
URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
---|---|
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 19,413,000 |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 91,200,000 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 87,558,000 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 93,851,000 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkingan Pemukiman | 383,513,000 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll) | 68,326,874 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa | 118,751,000 |
Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian | 47,500,000 |
THN 2020
URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
---|---|
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 13,090,000 |
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 25,379,000 |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 100,990,000 |
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | 7,752,000 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 105,913,000 |
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) | 21,583,874 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) | 75,874,000 |
Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian | 21,320,000 |
Kegiatan Penanggulanan Bencana | 103,980,000 |
Penanganan Keadaan Mendesak | 468,000,000 |
Sumber: Kemendesa
Posting Komentar